B6 size
B6
125 × 176 mm
125 × 176 mm — 4.92 × 6.93 inches.
B6 is 125 × 176 mm. The B series sits geometrically between adjacent A sizes — each B size is the geometric mean of the A sizes either side of it. It exists mainly for posters, books and envelopes that need to hold an A size with room to spare.
The numbers
- Millimetres
- 125 × 176
- Centimetres
- 12.5 × 17.6
- Inches
- 4.92 × 6.93
- Aspect ratio
- 1.4080 : 1
- Area
- 0.0220 m²
- Defined by
- ISO 216
Paper sizes
| Size | Millimetres | Inches |
|---|---|---|
| B0 | 1000 × 1414 mm | 39.37 × 55.67 |
| A0 | 841 × 1189 mm | 33.11 × 46.81 |
| B1 | 707 × 1000 mm | 27.83 × 39.37 |
| A1 | 594 × 841 mm | 23.39 × 33.11 |
| B2 | 500 × 707 mm | 19.69 × 27.83 |
| A2 | 420 × 594 mm | 16.54 × 23.39 |
| B3 | 353 × 500 mm | 13.90 × 19.69 |
| A3 | 297 × 420 mm | 11.69 × 16.54 |
| Tabloid / Ledger | 279.4 × 431.8 mm | 11.00 × 17.00 |
| B4 | 250 × 353 mm | 9.84 × 13.90 |
| US Legal | 215.9 × 355.6 mm | 8.50 × 14.00 |
| A4 | 210 × 297 mm | 8.27 × 11.69 |
| US Letter | 215.9 × 279.4 mm | 8.50 × 11.00 |
| B5 | 176 × 250 mm | 6.93 × 9.84 |
| A5 | 148 × 210 mm | 5.83 × 8.27 |
| B6 ← | 125 × 176 mm | 4.92 × 6.93 |
| A6 | 105 × 148 mm | 4.13 × 5.83 |
| A7 | 74 × 105 mm | 2.91 × 4.13 |
| A8 | 52 × 74 mm | 2.05 × 2.91 |
| A9 | 37 × 52 mm | 1.46 × 2.05 |
| A10 | 26 × 37 mm | 1.02 × 1.46 |
Common questions
- What size is B6?
- 125 × 176 mm — 4.92 × 6.93 inches.
- Which standard defines B6?
- ISO 216
Related pages
- A4 size 210 × 297 mm
- US Letter size 215.9 × 279.4 mm
- A3 size 297 × 420 mm
- A5 size 148 × 210 mm
- A0 size 841 × 1189 mm
- A1 size 594 × 841 mm
- US Legal size 215.9 × 355.6 mm
- A2 size 420 × 594 mm
- B5 size 176 × 250 mm
- Tabloid / Ledger size 279.4 × 431.8 mm
- A6 size 105 × 148 mm
- A7 size 74 × 105 mm
Sources
- Official vendor product documentation — At One Place