Materials
Density, melting point, strength and conductivity for 110 materials — metals, plastics, woods, ceramics and stone. These figures are the most stable reference data there is: none of them have changed in a century.
Density, lightest to heaviest
| Material | Density (kg/m³) | vs water | Floats |
|---|---|---|---|
| air | 1.2 | 0.00× | Yes |
| expanded polystyrene foam | 20 | 0.02× | Yes |
| rigid polyurethane foam | 40 | 0.04× | Yes |
| EVA foam | 100 | 0.10× | Yes |
| balsa | 160 | 0.16× | Yes |
| corrugated cardboard | 160 | 0.16× | Yes |
| cork | 200 | 0.20× | Yes |
| western red cedar | 370 | 0.37× | Yes |
| spruce | 430 | 0.43× | Yes |
| pine | 500 | 0.50× | Yes |
| Douglas fir | 530 | 0.53× | Yes |
| mahogany | 590 | 0.59× | Yes |
| plywood | 600 | 0.60× | Yes |
| black walnut | 610 | 0.61× | Yes |
| OSB | 640 | 0.64× | Yes |
| particleboard | 650 | 0.65× | Yes |
| teak | 655 | 0.66× | Yes |
| ash | 675 | 0.68× | Yes |
| birch | 690 | 0.69× | Yes |
| bamboo | 700 | 0.70× | Yes |
| gypsum board (drywall) | 700 | 0.70× | Yes |
| red oak | 700 | 0.70× | Yes |
| hard maple | 705 | 0.70× | Yes |
| beech | 720 | 0.72× | Yes |
| MDF | 750 | 0.75× | Yes |
| white oak | 755 | 0.76× | Yes |
| paper | 800 | 0.80× | Yes |
| leather | 900 | 0.90× | Yes |
| polypropylene | 905 | 0.91× | Yes |
| ice | 917 | 0.92× | Yes |
| LDPE | 920 | 0.92× | Yes |
| natural rubber | 950 | 0.95× | Yes |
| HDPE | 955 | 0.95× | Yes |
| ebony | 1,000 | 1.00× | No |
| water | 1,000 | 1.00× | No |
| ABS | 1,050 | 1.05× | No |
| polystyrene | 1,050 | 1.05× | No |
| plaster | 1,100 | 1.10× | No |
| nylon 6 | 1,140 | 1.14× | No |
| nylon 66 | 1,140 | 1.14× | No |
| epoxy resin | 1,150 | 1.15× | No |
| acrylic (PMMA) | 1,180 | 1.18× | No |
| polycarbonate | 1,200 | 1.20× | No |
| lignum vitae | 1,230 | 1.23× | No |
| PLA | 1,240 | 1.24× | No |
| flexible PVC | 1,250 | 1.25× | No |
| silicone rubber | 1,250 | 1.25× | No |
| PETG | 1,270 | 1.27× | No |
| neoprene | 1,300 | 1.30× | No |
| rigid PVC | 1,400 | 1.40× | No |
| POM (acetal / Delrin) | 1,410 | 1.41× | No |
| aramid fibre (Kevlar) | 1,440 | 1.44× | No |
| woven carbon fibre composite | 1,550 | 1.55× | No |
| unidirectional carbon fibre composite | 1,600 | 1.60× | No |
| magnesium | 1,738 | 1.74× | No |
| brick | 1,900 | 1.90× | No |
| fibreglass (GRP) | 1,900 | 1.90× | No |
| fired clay (terracotta) | 1,900 | 1.90× | No |
| PTFE | 2,170 | 2.17× | No |
| fused quartz | 2,200 | 2.20× | No |
| graphite | 2,200 | 2.20× | No |
| borosilicate glass | 2,230 | 2.23× | No |
| sandstone | 2,300 | 2.30× | No |
| asphalt (hot-mix) | 2,350 | 2.35× | No |
| concrete | 2,400 | 2.40× | No |
| porcelain | 2,400 | 2.40× | No |
| limestone | 2,450 | 2.45× | No |
| reinforced concrete | 2,500 | 2.50× | No |
| soda-lime glass | 2,500 | 2.50× | No |
| tempered glass | 2,500 | 2.50× | No |
| quartz | 2,650 | 2.65× | No |
| aluminum | 2,700 | 2.70× | No |
| aluminum 6061 | 2,700 | 2.70× | No |
| granite | 2,700 | 2.70× | No |
| marble | 2,700 | 2.70× | No |
| slate | 2,750 | 2.75× | No |
| aluminum 7075 | 2,810 | 2.81× | No |
| silicon carbide | 3,210 | 3.21× | No |
| diamond | 3,515 | 3.52× | No |
| alumina | 3,900 | 3.90× | No |
| Ti-6Al-4V titanium alloy | 4,430 | 4.43× | No |
| titanium | 4,506 | 4.51× | No |
| ductile iron | 7,100 | 7.10× | No |
| zinc | 7,140 | 7.14× | No |
| gray cast iron | 7,150 | 7.15× | No |
| chromium | 7,190 | 7.19× | No |
| pewter | 7,300 | 7.30× | No |
| tin | 7,310 | 7.31× | No |
| lead-free solder (SAC305) | 7,380 | 7.38× | No |
| wrought iron | 7,700 | 7.70× | No |
| tool steel | 7,800 | 7.80× | No |
| high-carbon steel | 7,850 | 7.85× | No |
| mild steel | 7,850 | 7.85× | No |
| iron | 7,874 | 7.87× | No |
| stainless steel 304 | 8,000 | 8.00× | No |
| stainless steel 316 | 8,000 | 8.00× | No |
| Inconel 718 | 8,190 | 8.19× | No |
| brass | 8,500 | 8.50× | No |
| tin-lead solder (60/40) | 8,520 | 8.52× | No |
| bronze | 8,800 | 8.80× | No |
| Monel 400 | 8,800 | 8.80× | No |
| nickel | 8,908 | 8.91× | No |
| copper | 8,960 | 8.96× | No |
| silver | 10,490 | 10.49× | No |
| lead | 11,340 | 11.34× | No |
| mercury | 13,534 | 13.53× | No |
| tungsten carbide | 14,900 | 14.90× | No |
| tungsten | 19,250 | 19.25× | No |
| gold | 19,300 | 19.30× | No |
| platinum | 21,450 | 21.45× | No |
Pure metal
- Aluminum 2,700 kg/m³
- Copper 8,960 kg/m³
- Gold 19,300 kg/m³
- Titanium 4,506 kg/m³
- Iron 7,874 kg/m³
- Lead 11,340 kg/m³
- Tungsten 19,250 kg/m³
- Silver 10,490 kg/m³
- Mercury 13,534 kg/m³
- Zinc 7,140 kg/m³
- Magnesium 1,738 kg/m³
- Tin 7,310 kg/m³
- Platinum 21,450 kg/m³
- Nickel 8,908 kg/m³
- Chromium 7,190 kg/m³
Alloy
- Mild steel 7,850 kg/m³
- Stainless steel 304 8,000 kg/m³
- Brass 8,500 kg/m³
- Gray cast iron 7,150 kg/m³
- High-carbon steel 7,850 kg/m³
- Stainless steel 316 8,000 kg/m³
- Aluminum 6061 2,700 kg/m³
- Bronze 8,800 kg/m³
- Aluminum 7075 2,810 kg/m³
- Tool steel 7,800 kg/m³
- Tin-lead solder (60/40) 8,520 kg/m³
- Ti-6Al-4V titanium alloy 4,430 kg/m³
- Lead-free solder (SAC305) 7,380 kg/m³
- Wrought iron 7,700 kg/m³
- Ductile iron 7,100 kg/m³
- Inconel 718 8,190 kg/m³
- Pewter 7,300 kg/m³
- Monel 400 8,800 kg/m³
Plastic and rubber
- PLA 1,240 kg/m³
- ABS 1,050 kg/m³
- Acrylic (PMMA) 1,180 kg/m³
- Polycarbonate 1,200 kg/m³
- Polypropylene 905 kg/m³
- PTFE 2,170 kg/m³
- Rigid PVC 1,400 kg/m³
- HDPE 955 kg/m³
- Epoxy resin 1,150 kg/m³
- Natural rubber 950 kg/m³
- Silicone rubber 1,250 kg/m³
- Expanded polystyrene foam 20 kg/m³
- Aramid fibre (Kevlar) 1,440 kg/m³
- PETG 1,270 kg/m³
- Nylon 6 1,140 kg/m³
- Polystyrene 1,050 kg/m³
- Rigid polyurethane foam 40 kg/m³
- LDPE 920 kg/m³
- POM (acetal / Delrin) 1,410 kg/m³
- EVA foam 100 kg/m³
- Nylon 66 1,140 kg/m³
- Neoprene 1,300 kg/m³
- Flexible PVC 1,250 kg/m³
Wood
- Pine 500 kg/m³
- Plywood 600 kg/m³
- MDF 750 kg/m³
- White oak 755 kg/m³
- Red oak 700 kg/m³
- Balsa 160 kg/m³
- Spruce 430 kg/m³
- Western red cedar 370 kg/m³
- Hard maple 705 kg/m³
- Bamboo 700 kg/m³
- OSB 640 kg/m³
- Black walnut 610 kg/m³
- Teak 655 kg/m³
- Douglas fir 530 kg/m³
- Birch 690 kg/m³
- Mahogany 590 kg/m³
- Particleboard 650 kg/m³
- Ash 675 kg/m³
- Beech 720 kg/m³
- Ebony 1,000 kg/m³
- Lignum vitae 1,230 kg/m³
Stone and mineral
- Diamond 3,515 kg/m³
- Granite 2,700 kg/m³
- Marble 2,700 kg/m³
- Quartz 2,650 kg/m³
- Limestone 2,450 kg/m³
- Slate 2,750 kg/m³
- Sandstone 2,300 kg/m³
Ceramic and masonry
- Concrete 2,400 kg/m³
- Brick 1,900 kg/m³
- Gypsum board (drywall) 700 kg/m³
- Tungsten carbide 14,900 kg/m³
- Reinforced concrete 2,500 kg/m³
- Graphite 2,200 kg/m³
- Porcelain 2,400 kg/m³
- Plaster 1,100 kg/m³
- Silicon carbide 3,210 kg/m³
- Fired clay (terracotta) 1,900 kg/m³
- Alumina 3,900 kg/m³
Glass
- Soda-lime glass 2,500 kg/m³
- Tempered glass 2,500 kg/m³
- Borosilicate glass 2,230 kg/m³
- Fused quartz 2,200 kg/m³
Composite
- Unidirectional carbon fibre composite 1,600 kg/m³
- Fibreglass (GRP) 1,900 kg/m³
- Woven carbon fibre composite 1,550 kg/m³
- Asphalt (hot-mix) 2,350 kg/m³
Liquid
- Water 1,000 kg/m³
Other
- Air 1.2 kg/m³
- Ice 917 kg/m³
- Paper 800 kg/m³
- Corrugated cardboard 160 kg/m³
- Cork 200 kg/m³
- Leather 900 kg/m³
Common questions
- What is the densest material here?
- Platinum, at 21,450 kg/m³.
- Why are so many densities given as ranges?
- Because they genuinely vary. Wood density changes by a factor of two with species and moisture, concrete varies with mix, and plastics vary with fillers. A single number would be a fiction.
- Why do some materials have no melting point listed?
- Because they decompose rather than melt. Wood, paper, thermosets and several ceramics char or sublime, so a melting figure would be meaningless.