Countries of Oceania
14 countries and territories in Oceania, with the facts that do not change.
| Country | Capital | Area (km²) | Population | Currency |
|---|---|---|---|---|
| Australia | Canberra | 7,741,220 | 27,614,411 | AUD |
| Papua New Guinea | Port Moresby | 462,840 | 10,762,817 | PGK |
| New Zealand | Wellington | 268,838 | 5,324,700 | NZD |
| Fiji | Suva | 18,274 | 933,154 | FJD |
| Solomon Islands | Honiara | 28,896 | 838,645 | SBD |
| Vanuatu | Port Vila | 12,189 | 335,169 | VUV |
| Samoa | Apia | 2,831 | 219,306 | WST |
| Kiribati | South Tarawa | 811 | 136,488 | AUD |
| Micronesia | Palikir | 702 | 113,683 | USD |
| Tonga | Nuku'alofa | 747 | 103,742 | TOP |
| Marshall Islands | Majuro | 181 | 36,282 | USD |
| Palau | Ngerulmud | 459 | 17,663 | USD |
| Nauru | Yaren (de facto) | 21 | 12,025 | AUD |
| Tuvalu | Funafuti | 26 | 9,492 | AUD |
- Australia Canberra · 27,614,411
- Papua New Guinea Port Moresby · 10,762,817
- New Zealand Wellington · 5,324,700
- Fiji Suva · 933,154
- Solomon Islands Honiara · 838,645
- Vanuatu Port Vila · 335,169
- Samoa Apia · 219,306
- Kiribati South Tarawa · 136,488
- Micronesia Palikir · 113,683
- Tonga Nuku'alofa · 103,742
- Marshall Islands Majuro · 36,282
- Palau Ngerulmud · 17,663
- Nauru Yaren (de facto) · 12,025
- Tuvalu Funafuti · 9,492