Metric thread chart
42 metric thread sizes, with the drill to tap each one and the hole to clear it.
| Thread | Pitch | Tap drill | Clearance | Hex | Torque |
|---|---|---|---|---|---|
| M1.6×0.35 | 0.35 mm | 1.25 mm | 1.7 mm | 3.2 mm | — |
| M2×0.4 | 0.4 mm | 1.6 mm | 2.2 mm | 4 mm | — |
| M2.5×0.45 | 0.45 mm | 2.05 mm | 2.7 mm | 5 mm | — |
| M3×0.5 | 0.5 mm | 2.5 mm | 3.2 mm | 5.5 mm | 1.1–1.5 N·m |
| M3.5×0.6 | 0.6 mm | 2.9 mm | 3.7 mm | 6 mm | 1.7–2.3 N·m |
| M4×0.7 | 0.7 mm | 3.3 mm | 4.3 mm | 7 mm | 2.5–3.4 N·m |
| M5×0.8 | 0.8 mm | 4.2 mm | 5.3 mm | 8 mm | 5–6.8 N·m |
| M6×0.75 | 0.75 mm | 5.2 mm | 6.4 mm | 10 mm | 9.5–12.5 N·m |
| M6×1 | 1 mm | 5 mm | 6.4 mm | 10 mm | 8.5–11.5 N·m |
| M8×0.75 | 0.75 mm | 7.2 mm | 8.4 mm | 13 mm | 24–32 N·m |
| M8×1 | 1 mm | 7 mm | 8.4 mm | 13 mm | 22–30 N·m |
| M8×1.25 | 1.25 mm | 6.8 mm | 8.4 mm | 13 mm | 21–28 N·m |
| M10×1 | 1 mm | 9 mm | 10.5 mm | 16 mm | 46–62 N·m |
| M10×1.25 | 1.25 mm | 8.8 mm | 10.5 mm | 16 mm | 43–58 N·m |
| M10×1.5 | 1.5 mm | 8.5 mm | 10.5 mm | 16 mm | 41–56 N·m |
| M12×1 | 1 mm | 11 mm | 13 mm | 18 mm | 82–110 N·m |
| M12×1.25 | 1.25 mm | 10.8 mm | 13 mm | 18 mm | 78–106 N·m |
| M12×1.5 | 1.5 mm | 10.5 mm | 13 mm | 18 mm | 75–101 N·m |
| M12×1.75 | 1.75 mm | 10.2 mm | 13 mm | 18 mm | 72–97 N·m |
| M14×1.25 | 1.25 mm | 12.8 mm | 15 mm | 21 mm | 127–171 N·m |
| M14×1.5 | 1.5 mm | 12.5 mm | 15 mm | 21 mm | 124–167 N·m |
| M14×2 | 2 mm | 12 mm | 15 mm | 21 mm | 115–155 N·m |
| M16×1.5 | 1.5 mm | 14.5 mm | 17 mm | 24 mm | 189–256 N·m |
| M16×2 | 2 mm | 14 mm | 17 mm | 24 mm | 180–240 N·m |
| M18×1.5 | 1.5 mm | 16.5 mm | 19 mm | 27 mm | 284–384 N·m |
| M18×2.5 | 2.5 mm | 15.5 mm | 19 mm | 27 mm | 255–340 N·m |
| M20×1.5 | 1.5 mm | 18.5 mm | 21 mm | 30 mm | 400–535 N·m |
| M20×2 | 2 mm | 18 mm | 21 mm | 30 mm | 375–510 N·m |
| M20×2.5 | 2.5 mm | 17.5 mm | 21 mm | 30 mm | 360–480 N·m |
| M22×1.5 | 1.5 mm | 20.5 mm | 23 mm | 34 mm | 535–725 N·m |
| M22×2.5 | 2.5 mm | 19.5 mm | 23 mm | 34 mm | 490–660 N·m |
| M24×1.5 | 1.5 mm | 22.5 mm | 25 mm | 36 mm | 700–950 N·m |
| M24×2 | 2 mm | 22 mm | 25 mm | 36 mm | 670–910 N·m |
| M24×3 | 3 mm | 21 mm | 25 mm | 36 mm | 620–840 N·m |
| M27×2 | 2 mm | 25 mm | 28 mm | 41 mm | 975–1320 N·m |
| M27×3 | 3 mm | 24 mm | 28 mm | 41 mm | 910–1220 N·m |
| M30×2 | 2 mm | 28 mm | 31 mm | 46 mm | 1350–1850 N·m |
| M30×3.5 | 3.5 mm | 26.5 mm | 31 mm | 46 mm | 1250–1650 N·m |
| M33×3.5 | 3.5 mm | 29.5 mm | 34 mm | 50 mm | 1700–2250 N·m |
| M36×4 | 4 mm | 32 mm | 37 mm | 55 mm | 2300–2800 N·m |
| M42×4.5 | 4.5 mm | 37.5 mm | 43 mm | 65 mm | 3450–4650 N·m |
| M48×5 | 5 mm | 43 mm | 50 mm | 75 mm | 5150–6950 N·m |
Plain steel property class 8.8 or SAE grade 5, dry threads, tightened to about 65% of yield. Lubricated threads reach the same preload at 20-30% less torque. Where the manufacturer publishes a figure — spark plugs, wheel nuts, cylinder heads — use theirs.
- M1.6×0.35 1.25 mm tap drill
- M2×0.4 1.6 mm tap drill
- M2.5×0.45 2.05 mm tap drill
- M3×0.5 2.5 mm tap drill
- M3.5×0.6 2.9 mm tap drill
- M4×0.7 3.3 mm tap drill
- M5×0.8 4.2 mm tap drill
- M6×0.75 5.2 mm tap drill
- M6×1 5 mm tap drill
- M8×0.75 7.2 mm tap drill
- M8×1 7 mm tap drill
- M8×1.25 6.8 mm tap drill
- M10×1 9 mm tap drill
- M10×1.25 8.8 mm tap drill
- M10×1.5 8.5 mm tap drill
- M12×1 11 mm tap drill
- M12×1.25 10.8 mm tap drill
- M12×1.5 10.5 mm tap drill
- M12×1.75 10.2 mm tap drill
- M14×1.25 12.8 mm tap drill
- M14×1.5 12.5 mm tap drill
- M14×2 12 mm tap drill
- M16×1.5 14.5 mm tap drill
- M16×2 14 mm tap drill
- M18×1.5 16.5 mm tap drill
- M18×2.5 15.5 mm tap drill
- M20×1.5 18.5 mm tap drill
- M20×2 18 mm tap drill
- M20×2.5 17.5 mm tap drill
- M22×1.5 20.5 mm tap drill
- M22×2.5 19.5 mm tap drill
- M24×1.5 22.5 mm tap drill
- M24×2 22 mm tap drill
- M24×3 21 mm tap drill
- M27×2 25 mm tap drill
- M27×3 24 mm tap drill
- M30×2 28 mm tap drill
- M30×3.5 26.5 mm tap drill
- M33×3.5 29.5 mm tap drill
- M36×4 32 mm tap drill
- M42×4.5 37.5 mm tap drill
- M48×5 43 mm tap drill
Sources
- Official vendor product documentation — At One Place
- Typical range compiled from manufacturer specifications — At One Place