Paper sizes
21 paper sizes, with what each one actually specifies.
| Name | Millimetres | Inches | Notes |
|---|---|---|---|
| A4 | 210 × 297 mm | 8.27 × 11.69 | 210 × 297 mm — 8.27 × 11.69 inches. |
| US Letter | 215.9 × 279.4 mm | 8.50 × 11.00 | 8.5 × 11 inches — 215.9 × 279.4 mm. |
| A3 | 297 × 420 mm | 11.69 × 16.54 | 297 × 420 mm — 11.69 × 16.54 inches. |
| A5 | 148 × 210 mm | 5.83 × 8.27 | 148 × 210 mm — 5.83 × 8.27 inches. |
| A0 | 841 × 1189 mm | 33.11 × 46.81 | 841 × 1189 mm — 33.11 × 46.81 inches. |
| A1 | 594 × 841 mm | 23.39 × 33.11 | 594 × 841 mm — 23.39 × 33.11 inches. |
| US Legal | 215.9 × 355.6 mm | 8.50 × 14.00 | 8.5 × 14 inches — 215.9 × 355.6 mm. |
| A2 | 420 × 594 mm | 16.54 × 23.39 | 420 × 594 mm — 16.54 × 23.39 inches. |
| B5 | 176 × 250 mm | 6.93 × 9.84 | 176 × 250 mm — 6.93 × 9.84 inches. |
| Tabloid / Ledger | 279.4 × 431.8 mm | 11.00 × 17.00 | 11 × 17 inches — 279.4 × 431.8 mm. |
| A6 | 105 × 148 mm | 4.13 × 5.83 | 105 × 148 mm — 4.13 × 5.83 inches. |
| A7 | 74 × 105 mm | 2.91 × 4.13 | 74 × 105 mm — 2.91 × 4.13 inches. |
| B0 | 1000 × 1414 mm | 39.37 × 55.67 | 1000 × 1414 mm — 39.37 × 55.67 inches. |
| B1 | 707 × 1000 mm | 27.83 × 39.37 | 707 × 1000 mm — 27.83 × 39.37 inches. |
| B2 | 500 × 707 mm | 19.69 × 27.83 | 500 × 707 mm — 19.69 × 27.83 inches. |
| B3 | 353 × 500 mm | 13.90 × 19.69 | 353 × 500 mm — 13.90 × 19.69 inches. |
| B4 | 250 × 353 mm | 9.84 × 13.90 | 250 × 353 mm — 9.84 × 13.90 inches. |
| B6 | 125 × 176 mm | 4.92 × 6.93 | 125 × 176 mm — 4.92 × 6.93 inches. |
| A8 | 52 × 74 mm | 2.05 × 2.91 | 52 × 74 mm — 2.05 × 2.91 inches. |
| A9 | 37 × 52 mm | 1.46 × 2.05 | 37 × 52 mm — 1.46 × 2.05 inches. |
| A10 | 26 × 37 mm | 1.02 × 1.46 | 26 × 37 mm — 1.02 × 1.46 inches. |
- A4 size 210 × 297 mm — 8.27 × 11.69 inches.
- US Letter size 8.5 × 11 inches — 215.9 × 279.4 mm.
- A3 size 297 × 420 mm — 11.69 × 16.54 inches.
- A5 size 148 × 210 mm — 5.83 × 8.27 inches.
- A0 size 841 × 1189 mm — 33.11 × 46.81 inches.
- A1 size 594 × 841 mm — 23.39 × 33.11 inches.
- US Legal size 8.5 × 14 inches — 215.9 × 355.6 mm.
- A2 size 420 × 594 mm — 16.54 × 23.39 inches.
- B5 size 176 × 250 mm — 6.93 × 9.84 inches.
- Tabloid / Ledger size 11 × 17 inches — 279.4 × 431.8 mm.
- A6 size 105 × 148 mm — 4.13 × 5.83 inches.
- A7 size 74 × 105 mm — 2.91 × 4.13 inches.
- B0 size 1000 × 1414 mm — 39.37 × 55.67 inches.
- B1 size 707 × 1000 mm — 27.83 × 39.37 inches.
- B2 size 500 × 707 mm — 19.69 × 27.83 inches.
- B3 size 353 × 500 mm — 13.90 × 19.69 inches.
- B4 size 250 × 353 mm — 9.84 × 13.90 inches.
- B6 size 125 × 176 mm — 4.92 × 6.93 inches.
- A8 size 52 × 74 mm — 2.05 × 2.91 inches.
- A9 size 37 × 52 mm — 1.46 × 2.05 inches.
- A10 size 26 × 37 mm — 1.02 × 1.46 inches.