Countries of Europe
46 countries and territories in Europe, with the facts that do not change.
| Country | Capital | Area (km²) | Population | Currency |
|---|---|---|---|---|
| Russia | Moscow | 17,098,242 | 143,513,328 | RUB |
| Germany | Berlin | 357,022 | 83,491,249 | EUR |
| United Kingdom | London | 243,610 | 69,487,000 | GBP |
| France | Paris | 643,801 | 68,720,337 | EUR |
| Italy | Rome | 301,340 | 58,915,656 | EUR |
| Spain | Madrid | 505,370 | 49,355,143 | EUR |
| Ukraine | Kyiv | 603,550 | 38,980,376 | UAH |
| Poland | Warsaw | 312,685 | 36,435,861 | PLN |
| Romania | Bucharest | 238,391 | 19,020,271 | RON |
| Netherlands | Amsterdam | 41,543 | 18,087,633 | EUR |
| Belgium | Brussels | 30,528 | 11,941,781 | EUR |
| Czechia | Prague | 78,867 | 10,886,878 | CZK |
| Portugal | Lisbon | 92,090 | 10,804,871 | EUR |
| Sweden | Stockholm | 450,295 | 10,596,620 | SEK |
| Greece | Athens | 131,957 | 10,413,962 | EUR |
| Hungary | Budapest | 93,028 | 9,514,251 | HUF |
| Austria | Vienna | 83,871 | 9,208,163 | EUR |
| Switzerland | Bern | 41,277 | 9,092,436 | CHF |
| Belarus | Minsk | 207,600 | 9,085,991 | BYN |
| Serbia | Belgrade | 77,474 | 6,549,143 | RSD |
| Bulgaria | Sofia | 110,879 | 6,433,302 | EUR |
| Denmark | Copenhagen | 43,094 | 6,009,169 | DKK |
| Finland | Helsinki | 338,145 | 5,646,436 | EUR |
| Norway | Oslo | 323,802 | 5,610,870 | NOK |
| Ireland | Dublin | 70,273 | 5,484,367 | EUR |
| Slovakia | Bratislava | 49,035 | 5,413,813 | EUR |
| Croatia | Zagreb | 56,594 | 3,876,200 | EUR |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 51,197 | 3,140,095 | BAM |
| Lithuania | Vilnius | 65,300 | 2,888,774 | EUR |
| Moldova | Chișinău | 33,851 | 2,360,527 | MDL |
| Albania | Tirana | 28,748 | 2,349,580 | ALL |
| Slovenia | Ljubljana | 20,273 | 2,130,986 | EUR |
| Latvia | Riga | 64,589 | 1,847,785 | EUR |
| North Macedonia | Skopje | 25,713 | 1,820,909 | MKD |
| Kosovo | Pristina | 10,887 | 1,576,876 | EUR |
| Cyprus | Nicosia | 9,251 | 1,370,754 | EUR |
| Estonia | Tallinn | 45,228 | 1,366,475 | EUR |
| Luxembourg | Luxembourg | 2,586 | 686,970 | EUR |
| Montenegro | Podgorica | 13,812 | 623,129 | EUR |
| Malta | Valletta | 316 | 579,704 | EUR |
| Iceland | Reykjavík | 103,000 | 392,404 | ISK |
| Andorra | Andorra la Vella | 468 | 82,904 | EUR |
| Liechtenstein | Vaduz | 160 | 41,024 | CHF |
| Monaco | Monaco | 2 | 38,341 | EUR |
| San Marino | San Marino | 61 | 34,109 | EUR |
| Vatican City | Vatican City | 0.44 | 1,000 | EUR |
- Russia Moscow · 143,513,328
- Germany Berlin · 83,491,249
- United Kingdom London · 69,487,000
- France Paris · 68,720,337
- Italy Rome · 58,915,656
- Spain Madrid · 49,355,143
- Ukraine Kyiv · 38,980,376
- Poland Warsaw · 36,435,861
- Romania Bucharest · 19,020,271
- Netherlands Amsterdam · 18,087,633
- Belgium Brussels · 11,941,781
- Czechia Prague · 10,886,878
- Portugal Lisbon · 10,804,871
- Sweden Stockholm · 10,596,620
- Greece Athens · 10,413,962
- Hungary Budapest · 9,514,251
- Austria Vienna · 9,208,163
- Switzerland Bern · 9,092,436
- Belarus Minsk · 9,085,991
- Serbia Belgrade · 6,549,143
- Bulgaria Sofia · 6,433,302
- Denmark Copenhagen · 6,009,169
- Finland Helsinki · 5,646,436
- Norway Oslo · 5,610,870
- Ireland Dublin · 5,484,367
- Slovakia Bratislava · 5,413,813
- Croatia Zagreb · 3,876,200
- Bosnia and Herzegovina Sarajevo · 3,140,095
- Lithuania Vilnius · 2,888,774
- Moldova Chișinău · 2,360,527
- Albania Tirana · 2,349,580
- Slovenia Ljubljana · 2,130,986
- Latvia Riga · 1,847,785
- North Macedonia Skopje · 1,820,909
- Kosovo Pristina · 1,576,876
- Cyprus Nicosia · 1,370,754
- Estonia Tallinn · 1,366,475
- Luxembourg Luxembourg · 686,970
- Montenegro Podgorica · 623,129
- Malta Valletta · 579,704
- Iceland Reykjavík · 392,404
- Andorra Andorra la Vella · 82,904
- Liechtenstein Vaduz · 41,024
- Monaco Monaco · 38,341
- San Marino San Marino · 34,109
- Vatican City Vatican City · 1,000