Countries of North America
25 countries and territories in North America, with the facts that do not change.
| Country | Capital | Area (km²) | Population | Currency |
|---|---|---|---|---|
| United States | Washington, D.C. | 9,833,517 | 341,784,857 | USD |
| Mexico | Mexico City | 1,964,375 | 131,946,900 | MXN |
| Canada | Ottawa | 9,984,670 | 41,651,653 | CAD |
| Guatemala | Guatemala City | 108,889 | 18,687,881 | GTQ |
| Haiti | Port-au-Prince | 27,750 | 11,906,095 | HTG |
| Dominican Republic | Santo Domingo | 48,670 | 11,520,487 | DOP |
| Honduras | Tegucigalpa | 112,090 | 11,005,850 | HNL |
| Cuba | Havana | 110,860 | 10,937,203 | CUP |
| Nicaragua | Managua | 130,370 | 7,007,502 | NIO |
| El Salvador | San Salvador | 21,041 | 6,365,503 | USD |
| Costa Rica | San José | 51,100 | 5,152,950 | CRC |
| Panama | Panama City | 75,420 | 4,571,189 | PAB |
| Puerto Rico | San Juan | 9,104 | 3,184,835 | USD |
| Jamaica | Kingston | 10,991 | 2,837,077 | JMD |
| Trinidad and Tobago | Port of Spain | 5,128 | 1,367,764 | TTD |
| Belize | Belmopan | 22,966 | 422,924 | BZD |
| Bahamas | Nassau | 13,880 | 403,033 | BSD |
| Barbados | Bridgetown | 430 | 282,623 | BBD |
| Saint Lucia | Castries | 616 | 180,149 | XCD |
| Grenada | Saint George's | 344 | 117,303 | XCD |
| Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | 389 | 99,924 | XCD |
| Antigua and Barbuda | Saint John's | 443 | 94,209 | XCD |
| Dominica | Roseau | 751 | 65,871 | XCD |
| Greenland | Nuuk | 2,166,086 | 56,831 | DKK |
| Saint Kitts and Nevis | Basseterre | 261 | 46,922 | XCD |
- United States Washington, D.C. · 341,784,857
- Mexico Mexico City · 131,946,900
- Canada Ottawa · 41,651,653
- Guatemala Guatemala City · 18,687,881
- Haiti Port-au-Prince · 11,906,095
- Dominican Republic Santo Domingo · 11,520,487
- Honduras Tegucigalpa · 11,005,850
- Cuba Havana · 10,937,203
- Nicaragua Managua · 7,007,502
- El Salvador San Salvador · 6,365,503
- Costa Rica San José · 5,152,950
- Panama Panama City · 4,571,189
- Puerto Rico San Juan · 3,184,835
- Jamaica Kingston · 2,837,077
- Trinidad and Tobago Port of Spain · 1,367,764
- Belize Belmopan · 422,924
- Bahamas Nassau · 403,033
- Barbados Bridgetown · 282,623
- Saint Lucia Castries · 180,149
- Grenada Saint George's · 117,303
- Saint Vincent and the Grenadines Kingstown · 99,924
- Antigua and Barbuda Saint John's · 94,209
- Dominica Roseau · 65,871
- Greenland Nuuk · 56,831
- Saint Kitts and Nevis Basseterre · 46,922