Countries of Asia
49 countries and territories in Asia, with the facts that do not change.
| Country | Capital | Area (km²) | Population | Currency |
|---|---|---|---|---|
| India | New Delhi | 3,287,263 | 1,463,865,525 | INR |
| China | Beijing | 9,596,960 | 1,406,585,000 | CNY |
| Indonesia | Jakarta | 1,904,569 | 285,721,236 | IDR |
| Pakistan | Islamabad | 796,095 | 255,219,554 | PKR |
| Bangladesh | Dhaka | 148,460 | 175,686,899 | BDT |
| Japan | Tokyo | 377,915 | 123,366,734 | JPY |
| Philippines | Manila | 300,000 | 116,786,962 | PHP |
| Vietnam | Hanoi | 331,210 | 101,598,527 | VND |
| Iran | Tehran | 1,648,195 | 92,417,681 | IRR |
| Turkey | Ankara | 783,562 | 85,878,556 | TRY |
| Thailand | Bangkok | 513,120 | 71,619,863 | THB |
| Myanmar | Nay Pyi Taw | 676,578 | 54,850,648 | MMK |
| South Korea | Seoul | 99,720 | 51,684,564 | KRW |
| Iraq | Baghdad | 438,317 | 47,020,774 | IQD |
| Afghanistan | Kabul | 652,230 | 43,844,111 | AFN |
| Yemen | Sanaa | 527,968 | 41,773,878 | YER |
| Uzbekistan | Tashkent | 447,400 | 37,053,428 | UZS |
| Saudi Arabia | Riyadh | 2,149,690 | 36,973,555 | SAR |
| Malaysia | Kuala Lumpur (national); Putrajaya (administrative) | 329,847 | 35,977,838 | MYR |
| Nepal | Kathmandu | 147,181 | 29,618,118 | NPR |
| North Korea | Pyongyang | 120,538 | 26,571,036 | KPW |
| Syria | Damascus | 187,437 | 25,620,427 | SYP |
| Taiwan | Taipei | 35,980 | 23,600,776 | TWD |
| Sri Lanka | Sri Jayewardenepura Kotte (legislative); Colombo (commercial) | 65,610 | 21,756,000 | LKR |
| Kazakhstan | Astana | 2,724,900 | 20,843,754 | KZT |
| Cambodia | Phnom Penh | 181,035 | 17,847,982 | KHR |
| Jordan | Amman | 89,342 | 11,520,684 | JOD |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | 83,600 | 11,513,149 | AED |
| Tajikistan | Dushanbe | 144,100 | 10,786,734 | TJS |
| Azerbaijan | Baku | 86,600 | 10,246,996 | AZN |
| Israel | Jerusalem | 21,937 | 10,122,800 | ILS |
| Laos | Vientiane | 236,800 | 7,873,046 | LAK |
| Turkmenistan | Ashgabat | 488,100 | 7,618,847 | TMT |
| Hong Kong | Hong Kong | 1,108 | 7,498,900 | HKD |
| Kyrgyzstan | Bishkek | 199,951 | 7,343,064 | KGS |
| Singapore | Singapore | 719 | 6,111,175 | SGD |
| Lebanon | Beirut | 10,400 | 5,849,421 | LBP |
| Oman | Muscat | 309,500 | 5,494,691 | OMR |
| Palestine | Ramallah | 6,220 | 5,413,596 | ILS |
| Kuwait | Kuwait City | 17,818 | 4,865,298 | KWD |
| Georgia | Tbilisi | 69,700 | 3,935,766 | GEL |
| Mongolia | Ulaanbaatar | 1,564,116 | 3,568,978 | MNT |
| Armenia | Yerevan | 29,743 | 3,086,700 | AMD |
| Qatar | Doha | 11,586 | 2,972,215 | QAR |
| Bahrain | Manama | 760 | 1,600,366 | BHD |
| Timor-Leste | Dili | 14,874 | 1,418,517 | USD |
| Bhutan | Thimphu | 38,394 | 796,682 | BTN |
| Maldives | Malé | 298 | 529,676 | MVR |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | 5,765 | 466,330 | BND |
- India New Delhi · 1,463,865,525
- China Beijing · 1,406,585,000
- Indonesia Jakarta · 285,721,236
- Pakistan Islamabad · 255,219,554
- Bangladesh Dhaka · 175,686,899
- Japan Tokyo · 123,366,734
- Philippines Manila · 116,786,962
- Vietnam Hanoi · 101,598,527
- Iran Tehran · 92,417,681
- Turkey Ankara · 85,878,556
- Thailand Bangkok · 71,619,863
- Myanmar Nay Pyi Taw · 54,850,648
- South Korea Seoul · 51,684,564
- Iraq Baghdad · 47,020,774
- Afghanistan Kabul · 43,844,111
- Yemen Sanaa · 41,773,878
- Uzbekistan Tashkent · 37,053,428
- Saudi Arabia Riyadh · 36,973,555
- Malaysia Kuala Lumpur (national); Putrajaya (administrative) · 35,977,838
- Nepal Kathmandu · 29,618,118
- North Korea Pyongyang · 26,571,036
- Syria Damascus · 25,620,427
- Taiwan Taipei · 23,600,776
- Sri Lanka Sri Jayewardenepura Kotte (legislative); Colombo (commercial) · 21,756,000
- Kazakhstan Astana · 20,843,754
- Cambodia Phnom Penh · 17,847,982
- Jordan Amman · 11,520,684
- United Arab Emirates Abu Dhabi · 11,513,149
- Tajikistan Dushanbe · 10,786,734
- Azerbaijan Baku · 10,246,996
- Israel Jerusalem · 10,122,800
- Laos Vientiane · 7,873,046
- Turkmenistan Ashgabat · 7,618,847
- Hong Kong Hong Kong · 7,498,900
- Kyrgyzstan Bishkek · 7,343,064
- Singapore Singapore · 6,111,175
- Lebanon Beirut · 5,849,421
- Oman Muscat · 5,494,691
- Palestine Ramallah · 5,413,596
- Kuwait Kuwait City · 4,865,298
- Georgia Tbilisi · 3,935,766
- Mongolia Ulaanbaatar · 3,568,978
- Armenia Yerevan · 3,086,700
- Qatar Doha · 2,972,215
- Bahrain Manama · 1,600,366
- Timor-Leste Dili · 1,418,517
- Bhutan Thimphu · 796,682
- Maldives Malé · 529,676
- Brunei Bandar Seri Begawan · 466,330