Countries of Africa
54 countries and territories in Africa, with the facts that do not change.
| Country | Capital | Area (km²) | Population | Currency |
|---|---|---|---|---|
| Nigeria | Abuja | 923,768 | 237,527,782 | NGN |
| Ethiopia | Addis Ababa | 1,104,300 | 135,472,051 | ETB |
| Egypt | Cairo | 1,001,450 | 118,365,995 | EGP |
| Democratic Republic of the Congo | Kinshasa | 2,344,858 | 112,832,473 | CDF |
| Tanzania | Dodoma | 947,300 | 70,545,865 | TZS |
| South Africa | Pretoria (administrative); Cape Town (legislative); Bloemfontein (judicial) | 1,219,090 | 64,747,319 | ZAR |
| Kenya | Nairobi | 580,367 | 57,532,493 | KES |
| Sudan | Khartoum | 1,861,484 | 51,662,147 | SDG |
| Uganda | Kampala | 241,038 | 51,384,894 | UGX |
| Algeria | Algiers | 2,381,740 | 47,435,312 | DZD |
| Angola | Luanda | 1,246,700 | 39,040,039 | AOA |
| Morocco | Rabat | 716,550 | 38,430,770 | MAD |
| Mozambique | Maputo | 799,380 | 35,631,653 | MZN |
| Ghana | Accra | 238,533 | 35,064,272 | GHS |
| Madagascar | Antananarivo | 587,041 | 32,740,678 | MGA |
| Ivory Coast | Yamoussoukro (official); Abidjan (seat of government) | 322,463 | 32,711,547 | XOF |
| Cameroon | Yaoundé | 475,440 | 29,879,337 | XAF |
| Niger | Niamey | 1,267,000 | 27,917,831 | XOF |
| Mali | Bamako | 1,240,192 | 25,198,821 | XOF |
| Burkina Faso | Ouagadougou | 274,200 | 24,074,580 | XOF |
| Malawi | Lilongwe | 118,484 | 22,216,120 | MWK |
| Zambia | Lusaka | 752,618 | 21,913,874 | ZMW |
| Chad | N'Djamena | 1,284,000 | 21,003,705 | XAF |
| Somalia | Mogadishu | 637,657 | 19,654,739 | SOS |
| Senegal | Dakar | 196,722 | 18,931,966 | XOF |
| Zimbabwe | Harare | 390,757 | 16,950,795 | ZWG |
| Guinea | Conakry | 245,857 | 15,099,727 | GNF |
| Benin | Porto-Novo (official); Cotonou (seat of government) | 112,622 | 14,814,460 | XOF |
| Rwanda | Kigali | 26,338 | 14,569,341 | RWF |
| Burundi | Gitega | 27,830 | 14,390,003 | BIF |
| Tunisia | Tunis | 163,610 | 12,348,573 | TND |
| South Sudan | Juba | 644,329 | 12,188,788 | SSP |
| Sierra Leone | Freetown | 71,740 | 8,819,794 | SLE |
| Togo | Lomé | 56,785 | 8,591,626 | XOF |
| Libya | Tripoli | 1,759,540 | 7,458,555 | LYD |
| Republic of the Congo | Brazzaville | 342,000 | 6,484,437 | XAF |
| Liberia | Monrovia | 111,369 | 5,731,206 | LRD |
| Central African Republic | Bangui | 622,984 | 5,513,282 | XAF |
| Mauritania | Nouakchott | 1,030,700 | 5,315,065 | MRU |
| Eritrea | Asmara | 117,600 | 3,607,003 | ERN |
| Namibia | Windhoek | 824,292 | 3,092,816 | NAD |
| Gambia | Banjul | 11,300 | 2,822,093 | GMD |
| Gabon | Libreville | 267,667 | 2,593,130 | XAF |
| Botswana | Gaborone | 581,730 | 2,562,122 | BWP |
| Lesotho | Maseru | 30,355 | 2,363,325 | LSL |
| Guinea-Bissau | Bissau | 36,125 | 2,249,515 | XOF |
| Equatorial Guinea | Malabo | 28,051 | 1,938,431 | XAF |
| Eswatini | Mbabane (administrative); Lobamba (legislative) | 17,364 | 1,256,174 | SZL |
| Mauritius | Port Louis | 2,040 | 1,243,741 | MUR |
| Djibouti | Djibouti | 23,200 | 1,184,076 | DJF |
| Comoros | Moroni | 2,235 | 882,847 | KMF |
| Cape Verde | Praia | 4,033 | 527,326 | CVE |
| São Tomé and Príncipe | São Tomé | 964 | 240,254 | STN |
| Seychelles | Victoria | 455 | 122,730 | SCR |
- Nigeria Abuja · 237,527,782
- Ethiopia Addis Ababa · 135,472,051
- Egypt Cairo · 118,365,995
- Democratic Republic of the Congo Kinshasa · 112,832,473
- Tanzania Dodoma · 70,545,865
- South Africa Pretoria (administrative); Cape Town (legislative); Bloemfontein (judicial) · 64,747,319
- Kenya Nairobi · 57,532,493
- Sudan Khartoum · 51,662,147
- Uganda Kampala · 51,384,894
- Algeria Algiers · 47,435,312
- Angola Luanda · 39,040,039
- Morocco Rabat · 38,430,770
- Mozambique Maputo · 35,631,653
- Ghana Accra · 35,064,272
- Madagascar Antananarivo · 32,740,678
- Ivory Coast Yamoussoukro (official); Abidjan (seat of government) · 32,711,547
- Cameroon Yaoundé · 29,879,337
- Niger Niamey · 27,917,831
- Mali Bamako · 25,198,821
- Burkina Faso Ouagadougou · 24,074,580
- Malawi Lilongwe · 22,216,120
- Zambia Lusaka · 21,913,874
- Chad N'Djamena · 21,003,705
- Somalia Mogadishu · 19,654,739
- Senegal Dakar · 18,931,966
- Zimbabwe Harare · 16,950,795
- Guinea Conakry · 15,099,727
- Benin Porto-Novo (official); Cotonou (seat of government) · 14,814,460
- Rwanda Kigali · 14,569,341
- Burundi Gitega · 14,390,003
- Tunisia Tunis · 12,348,573
- South Sudan Juba · 12,188,788
- Sierra Leone Freetown · 8,819,794
- Togo Lomé · 8,591,626
- Libya Tripoli · 7,458,555
- Republic of the Congo Brazzaville · 6,484,437
- Liberia Monrovia · 5,731,206
- Central African Republic Bangui · 5,513,282
- Mauritania Nouakchott · 5,315,065
- Eritrea Asmara · 3,607,003
- Namibia Windhoek · 3,092,816
- Gambia Banjul · 2,822,093
- Gabon Libreville · 2,593,130
- Botswana Gaborone · 2,562,122
- Lesotho Maseru · 2,363,325
- Guinea-Bissau Bissau · 2,249,515
- Equatorial Guinea Malabo · 1,938,431
- Eswatini Mbabane (administrative); Lobamba (legislative) · 1,256,174
- Mauritius Port Louis · 1,243,741
- Djibouti Djibouti · 1,184,076
- Comoros Moroni · 882,847
- Cape Verde Praia · 527,326
- São Tomé and Príncipe São Tomé · 240,254
- Seychelles Victoria · 122,730